Umiestnenie

 

 liga a sezóna  umiestnenie  skóre  počet bodov
 Gauliga Bayern 1933/1934
 3  53:35 27-17
 Gauliga Bayern 1934/1935  4  49:31  24-16
 Gauliga Bayern 1935/1936  3  47:26  27-9
 Gauliga Bayern 1936/1937  4  49:31  20-16
 Gauliga Bayern 1937/1938  5  37:29  19-17
 Gauliga Bayern 1938/1939  7  26:31  17-19
 Gauliga Bayern 1939/1940  8  21:35  10-26
 Sportbereichsliga Bayern 1940/1941  7  35:35  21-23
 Sportbereichsliga Bayern 1941/1942  8  41:40  17-25
 Gauliga Südbayern 1942/1943  3  52:23  22-14
 Gauliga Südbayern 1943/1944  1  56:15  31-5
 Gauliga München-Oberbayern 1944/1945  1  75:15 29-1
 Fußball-Oberliga 1945/1946  6  67:48 34-26
 Fußball-Oberliga 1946/1947  11  75:56  36-40
 Fußball-Oberliga 1947/1948  4  72:38  50-26
 Fußball-Oberliga 1948/1949  3  61:42  35-25
 Fußball-Oberliga 1949/1950  13  56:70  25-35
 Fußball-Oberliga 1950/1951  9  64:53  33-35
 Fußball-Oberliga 1951/1952  8  53:54  29-31
 Fußball-Oberliga 1952/1953  7  59:56  30-30
 Fußball-Oberliga 1953/1954  9  42:46  28-33
 Fußball-Oberliga 1954/1955  16  42:76  15-45
 2. Oberliga Süd 1955/1956  2  89:43  46-22
 Fußball-Oberliga 1956/1957  10  52:62  26-34
 Fußball-Oberliga 1957/1958  7  66:56  30-30
 Fußball-Oberliga 1958/1959  4  79:49  39-21
 Fußball-Oberliga 1959/1960  3  81:55 39-21
 Fußball-Oberliga 1960/1961  8  57:54  30-30
 Fußball-Oberliga 1961/1962  3  67:55  40-20
 Fußball-Oberliga 1962/1963  3  67:52  40-20
 Fußball-Regionalliga 1963/1964  2  115:61  52-24
 Fußball-Regionalliga 1964/1965  1  146:32  55-17
 Bundesliga 1965/1966  3  71:38  47-21
 Bundesliga 1966/1967  6  62:47  37-31
Bundesliga 1967/1968  5  68:58  38-30
Bundesliga 1968/1969  1  61:31  46-22
Bundesliga 1969/1970  2  71:29 51-17
Bundesliga 1970/1971  2  74:36  48-20
Bundesliga 1971/1972  1  101:38  55-13
Bundesliga 1972/1973  1  93:29  51-14
Bundesliga 1973/1974  1  95:53  49-19
Bundesliga 1974/1975  10  57:63 34-34
Bundesliga 1975/1976  3  72:50  40-28
Bundesliga 1976/1977  7  74:65  37-31
Bundesliga 1977/1978  12  62:64  32-36
Bundesliga 1978/1979  4  69:46  40-28
Bundesliga 1979/1980  1  84:33  50-18
Bundesliga 1980/1981  1  89:41  53-15
Bundesliga 1981/1982  3  77:56 43-25
Bundesliga 1982/1983  4  74:33  44-24
Bundesliga 1983/1984  4  84:41 47-21
Bundesliga 1984/1985  1  79:38 50-18
Bundesliga 1985/1986  1  82:31  49-19
Bundesliga 1986/1987  1  67:31  53-15
Bundesliga 1987/1988  2  83:45 48-20
Bundesliga 1988/1989  1  67:26  50-18
Bundesliga 1989/1990  1  64:28  49-19
Bundesliga 1990/1991  2  74:41  45-23
Bundesliga 1991/1992  10  59:61  36-40
Bundesliga 1992/1993  2  74:45  47-21
Bundesliga 1993/1994  1  68:37  44-24
Bundesliga 1994/1995  6  55:41 43-25
Bundesliga 1995/1996  2  66:46  62
Bundesliga 1996/1997  1  68:34  71
Bundesliga 1997/1998  2  69:37 66
Bundesliga 1998/1999  1  76:28  78
Bundesliga 1999/2000  1  73:28  73
Bundesliga 2000/2001  1  62:37  63
Bundesliga 2001/2002  3  65:25 68
Bundesliga 2002/2003
 1  70:25  75
Bundesliga 2003/2004
 2  70:39  68
Bundesliga 2004/2005
 1  75:33  77
Bundesliga 2005/2006
 1  67:32  75
Bundesliga 2006/2007
 4  55:40 60
Bundesliga 2007/2008
 1  68:21  76
Bundesliga 2008/2009
 2  71:42  67
Bundesliga 2009/2010
 1  72:31  70
Bundesliga 2010/2011
 3  81:40 65
Bundesliga 2011/2012
 2  77:22  73
Bundesliga 2012/2013
 1  98:18  91
Bundesliga 2013/2014
 1  94:23  90
Bundesliga 2014/2015
 1  80:18  79
Bundesliga 2015/2016
 1 80:17 88
Bundesliga 2016/2017
 1 89:22 82
Bundesliga 2017/2018
 1 92:28 84
Bundesliga 2018/2019

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.